Home Page
TCR Japan Series スポットエントリー受付中 - エントリーフォーム よりご登録ください。
Driver Standings TCR Japan 2023 Saturday Series
Pos | No | Driver | Points |
---|---|---|---|
1 | 98 | 猪爪 杏奈 / ANNA INOTSUME | 30 |
2 | 19 | HIROBON | 22 |
3 | 65 | 加藤 正将 / MASANOBU KATO | 17 |
4 | 17 | 鈴木 建自 / KENJI SUZUKI | 15 |
5 | 55 | MOTOTINO | 11 |
6 | 69 | 梅本 淳一 / JUNICHI UMEMOTO | 8 |
7 | 7 | 玉田 誠二 / SEIJI TAMADA | 6 |
Driver Standings TCR Japan 2023 Sunday Series
Pos | No | Driver | Points |
---|---|---|---|
1 | 98 | 猪爪 杏奈 / ANNA INOTSUME | 29 |
2 | 19 | HIROBON | 23 |
3 | 55 | MOTOTINO | 18 |
4 | 65 | 加藤 正将 / MASANOBU KATO | 14 |
5 | 17 | 鈴木 建自 / KENJI SUZUKI | 10 |
6 | 69 | 梅本 淳一 / JUNICHI UMEMOTO | 9 |
7 | 7 | 玉田 誠二 / SEIJI TAMADA | 0 |
Entrant Standings TCR Japan 2023
Pos | No | Entrant | Points |
---|---|---|---|
1 | 98 | DOME RACING | 59 |
2 | 19 | BIRTH RACING PROJECT【BRP】 | 45 |
3 | 65 | Audi Team Mars | 31 |
4 | 55 | 55MOTO RACING | 29 |
5 | 17 | BIRTH RACING PROJECT【BRP】 | 25 |
6 | 69 | J'S RACING | 17 |
7 | 7 | Team LeMans | 6 |
Supporters & partners