Pos | No | Driver | Points |
---|---|---|---|
1 | 98 | 猪爪 杏奈 / ANNA INOTSUME | 108 |
2 | 65 | 加藤 正将 / MASANOBU KATO | 69 |
3 | 19 | HIROBON | 58 |
4 | 58 | MOTOTINO | 52 |
5 | 19 | TAKESHI SUEHIRO | 51 |
6 | 69 | 梅本 淳一 / JUNICHI UMEMOTO | 50 |
7 | 17 | 鈴木 建自 / KENJI SUZUKI | 45 |
8 | 3 | CHOI JEONGWEON | 44 |
9 | 7 | 玉田 誠二 / SEIJI TAMADA | 34 |
10 | 690 | 久保田 英夫 / HIDEO KUBOTA | 19 |
11 | 17 | 木村 建登 / KENTO KIMURA | 11 |
Pos | No | Driver | Points |
---|---|---|---|
1 | 98 | 猪爪 杏奈 / ANNA INOTSUME | 107 |
2 | 55 | MOTOTINO | 73 |
3 | 65 | 加藤 正将 / MASANOBU KATO | 60 |
4 | 19 | TAKESHI SUEHIRO | 58 |
5 | 19 | HIROBON | 56 |
6 | 69 | 梅本 淳一 / JUNICHI UMEMOTO | 49 |
7 | 3 | CHOI JEONGWEON | 39 |
8 | 17 | 鈴木 建自 / KENJI SUZUKI | 33 |
9 | 7 | 大谷 飛雄 / TOBIO OTANI | 30 |
10 | 7 | 玉田 誠二 / SEIJI TAMADA | 24 |
11 | 17 | 木村 建登 / KENTO KIMURA | 10 |
12 | 690 | 久保田 英夫 / HIDEO KUBOTA | 4 |
Pos | No | Entrant | Points |
---|---|---|---|
1 | 19 | BIRTH RACING PROJECT【BRP】 | 223 |
2 | 98 | DOME RACING | 215 |
3 | 55 | 55MOTO RACING | 125 |
4 | 65 | Audi Team Mars | 105 |
5 | 69 | J'S RACING | 99 |
6 | 17 | BIRTH RACING PROJECT【BRP】 | 99 |
7 | 7 | Team LeMans | 88 |
8 | 3 | KMSA MOTORSPORT N | 83 |
9 | 65 | KMSA MOTORSPORT N | 24 |
10 | 690 | J'S RACING | 23 |
TCR Japan レース事務局